У рейтингу 100 найбагатших українців, опублікованому Forbes, на 39 місці опинився відомий кіровоградський підприємець, народний депутат Станіслав Березкін, а на 89-му – ще один бізнесмен з Кіровограда Сергій Тарасов.
Статки Березкіна Forbes оцінив у 139 мільйонів доларів, а Тарасова – в 36 млн доларів.
При розрахунку статків враховувалися всі активи (підприємства, нерухомість, земельні ділянки, пакети акцій, предмети розкоші).
Як і раніше, найбагатшим українцем залишається Рінат Ахметов, якому нарахували 6,9 мільярдів гривень.
Повний перелік найбагатших людей країни виглядає так:
|
Місце | Ім'я, прізвище | Вік | Галузь інтересів | Статки | 2015, $ млн
|
1 | Рінат Ахметов | 48 | металлургия | ТЭК
6900 | |
2 | Віктор Пінчук | 54 | медиа | металлургия
1500 | |
3 | Ігор Коломойський | 52 | финансы | 1400 | |
4 | Геннадій Боголюбов | 53 | финансы | 1300 | |
5 | Юрій Косюк | 46 | АПК | 1100 | |
6 | Вадим Новинський | 51 | машиностроение | металлургия
790 | |
7 | Олександр Ярославський | 55 | инвестиции | недвижимость
774 | |
8 | Петро Порошенко | 49 | АПК | медиа
пищевая промышленность
750 | |
9 | Костянтин Жеваго | 41 | металлургия | финансы
735 | |
10 | Сергій Тігіпко | 55 | машиностроение | финансы
686 | |
11 | Андрій Веревський | 40 | АПК | 672 | |
12 | Леонід Черновецький | 63 | инвестиции | 643 | |
13 | Олег Бахматюк | 40 | АПК | 597 | |
14 | Олексій Вадатурський | 67 | АПК | 502 | |
15 | Віталій Гайдук | 57 | инвестиции | 339 | |
16 | Євген Черняк | 45 | алкоголь | 325 | |
17 | Дмитро Фірташ | 49 | медиа | химия
270 | |
18 | Олексій Мартинов | 48 | инвестиции | 263 | |
19 | Ігор Гуменюк | 53 | инвестиции | недвижимость
248 | |
20 | Нестор Шуфрич | 48 | ТЭК | 219 | |
21 | Володимир Бойко | 76 | металлургия | 214 | |
22 | Микола Рудьковський | 47 | ТЭК | 202 | |
23 | Микола Янковський | 70 | фармацевтика | 181 | |
24 | Микола Злочевський | 48 | ТЭК | 178 | |
25 | Олександр Фельдман | 55 | недвижимость | ритейл
175 | |
26 | Федір Шпиг | 59 | пищевая промышленность | 169 | |
27 | Володимир Крупчак | 57 | паперова промисловість | 167 | |
28 | Антон Пригодський | 65 | инвестиции | 166 | |
29 | Олег Мкртчан | 48 | металлургия | 164 | |
30 | Геннадій Буткевич | 56 | ритейл | 155 | |
31 | Євген Єрмаков | 54 | ритейл | 155 | |
32 | Віктор Карачун | 48 | ритейл | 155 | |
33 | Олександр Роднянський | 53 | кіноіндустрія | 149 | |
34 | В'ячеслав Богуслаєв | 76 | машиностроение | 148 | |
35 | Василь Хмельницький | 48 | инвестиции | недвижимость
148 | |
36 | Валерій Хорошковський | 46 | инвестиции | 147 | |
37 | Володимир Костельман | 42 | пищевая промышленность | ритейл
147 | |
38 | Сергій Тарута | 59 | металлургия | 144 | |
39 | Станіслав Березкін | 55 | АПК | 139 | |
40 | Олександр Петров | 55 | АПК | 132 | |
41 | Ігор Дворецький | 52 | инвестиции | 128 | |
42 | Віталій Сацький | 84 | инвестиции | 128 | |
43 | Андрій Вадатурський | 41 | АПК | 126 | |
44 | Артур Абдінов | 55 | инвестиции | 125 | |
45 | Євген Сігал | 59 | АПК | 111 | |
46 | Ігор Воронов | 49 | инвестиции | 109 | |
47 | Борис Колесніков | 52 | пищевая промышленность | 101 | |
48 | Олександр Герега | 47 | ритейл | 94 | |
49 | Філя Жебровська | 65 | фармацевтика | 90 | |
50 | Леонід Клімов | 61 | недвижимость | 89 | |
51 | Наталя Бондарева | 53 | алкоголь | 88 | |
52 | Галина Герега | 55 | ритейл | 88 | |
53 | Володимир Загорій | 63 | фармацевтика | 88 | |
54 | Тарас Барщовський | 43 | АПК | 87 | |
55 | Віталій Антонов | 52 | пищевая промышленность | ТЭК
85 | |
56 | Олександр Деркач | 55 | инвестиции | пищевая промышленность
85 | |
57 | Михайло Кіперман | 39 | ТЭК | 84 | |
58 | Всеволод Кожем'яко | 42 | АПК | 81 | |
59 | Георгій Скудар | 72 | машиностроение | 80 | |
60 | Валерій Кіптик | 48 | недвижимость | ритейл
77 | |
61 | Таріел Васадзе | 67 | автопром | 70 | |
62 | Роман Чигир | 43 | ритейл | 66 | |
63 | Олег Сотников | 43 | ритейл | 66 | |
64 | Роман Лунін | 50 | недвижимость | ритейл
66 | |
65 | Станіслав Войтович | 49 | АПК | 63 | |
66 | Віктор Іванчик | 58 | АПК | 61 | |
67 | Сергій Лагур | 52 | пищевая промышленность | ТЭК
58 | |
68 | Степан Івахів | 47 | пищевая промышленность | ТЭК
58 | |
69 | Ігор Єремеєв | 46 | пищевая промышленность | ТЭК
58 | |
70 | Петро Димінський | 60 | пищевая промышленность | ТЭК
58 | |
71 | Геннадій Корбан | 44 | инвестиции | недвижимость
55 | |
72 | Анатолій Юркевич | 46 | пищевая промышленность | 55 | |
73 | Ігор Палиця | 42 | недвижимость | ТЭК
51 | |
74 | Вадим Єрмолаєв | 47 | алкоголь | недвижимость
49 | |
75 | Борис Музальов | 55 | недвижимость | ритейл
49 | |
76 | Геннадій Виходцев | 54 | недвижимость | ритейл
44 | |
77 | Валерій Маковецький | 54 | недвижимость | ритейл
44 | |
78 | Руслан Шостак | 42 | недвижимость | ритейл
43 | |
79 | Едуард Прутнік | 42 | АПК | видобуток алмазів
инвестиции
42 | |
80 | Борис Беліков | 45 | АПК | 41 | |
81 | Віталій Вересенко | 46 | АПК | 41 | |
82 | Володимир Школьник | 57 | недвижимость | 41 | |
83 | Григорій Суркіс | 65 | ТЭК | 40 | |
84 | Ігор Суркіс | 56 | ТЭК | 40 | |
85 | Олександр Буряк | 44 | АПК | 40 | |
86 | Сергій Буряк | 48 | АПК | 40 | |
87 | Володимир Приходько | 72 | машиностроение | 39 | |
88 | Андрій Іванов | 49 | инвестиции | недвижимость
37 | |
89 | Сергій Тарасов | 53 | АПК | 36 | |
90 | Ігор Андрєєв | 55 | пищевая промышленность | энергетика
35 | |
91 | Павло Климець | 47 | алкоголь | 34 | |
92 | Олександр Кузьмінський | 62 | пищевая промышленность | 33 | |
93 | Станіслав Роніс | 50 | ритейл | 32 | |
94 | Олександр Тисленко | 47 | строительство | 31 | |
95 | Володимир Цой | 48 | IT | ритейл
28 | |
96 | Олександр Кардаков | 50 | технологии | 27 | |
97 | Олександр Онищенко | 45 | добыча газа | 27 | |
98 | Петро Рудь | 58 | пищевая промышленность | 27 | |
99 | Віктор Юшковський | 47 | недвижимость | ритейл
26 | |
100 | Олександр Пилипенко | 60 | строительство | 26 |