Наш сайт використовує cookie для роботи сайту, авторизації та аналітики. Нижче наведено основні cookie та їх призначення.

У Кіровоградській області сьогодні,4 листопада, і завтра, 5 листопада, діятимуть погодинні відключення електроенергії. Про це повідомили в компанії “Кіровоградобленерго”.

Графіки відключень на 4 листопада

У "Кіровоградобленерго" опублікували графік відключень на середу, 4 листопада.

О 22:13 до графіків внесли зміни:

  • Черга 1.1: 02:00–04:00, 06:00–08:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00
  • Черга 1.2: 02:00–04:00, 06:00–08:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00
  • Черга 2.1: 06:00–08:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00
  • Черга 2.2: 06:00–08:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00
  • Черга 3.1: 02:00–04:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00
  • Черга 3.2: 02:00–04:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00
  • Черга 4.1: 00:00–02:00, 04:00–06:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00
  • Черга 4.2: 00:00–02:00, 04:00–06:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00
  • Черга 5.1: 00:00–02:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00
  • Черга 5.2: 00:00–02:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00
  • Черга 6.1: 04:00–06:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00
  • Черга 6.2: 04:00–06:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00

Графік відключень на 4 листопада

Графік вимкнень електрики 5 листопада

Також оприлюднили графіки електрики на завтра, 5 листопада:

  • 1.1: 02:00-04:00, 06:00-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00
  • 1.2: 02:00-04:00, 06:00-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00
  • 2.1: 06:00-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00
  • 2.2: 06:00-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00
  • 3.1: 02:00-04:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00
  • 3.2: 02:00-04:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00
  • 4.1: 00:00-02:00, 04:00-06:00, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00
  • 4.2: 00:00-02:00, 04:00-06:00, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00
  • 5.1: 00:00-02:00, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00
  • 5.2: 00:00-02:00, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00
  • 6.1: 04:00-06:00, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00
  • 6.2: 04:00-06:00, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00

Графік відключень світла 5 листопада

До якої чеpги належить моя адpеса

Для того, щоб дізнатися, дo якoї чеpги належить Ваша адpеса, потpібно:

  • пеpейти на oфіційний сайт Кіpoвoгpадoбленеpгo, в poзділ "Інфopмація для клієнтів /Гpафіки oбмежень, аваpійних і пoгoдинних відключень";
  • oбpaти свій paйoн електpичних меpеж (РЕМ), населений пункт, вулицю та будинок;
  • після цього на сайті з'явиться інфоpмація, до якої чеpги належить ваша адpеса.

Читайте також: Понад три роки живемо “за графіками”: як працюють енергетики Кіровоградщини

Наша спільнота

Запрошуємо вас стати частиною нашої спільноти та бути
причетними до змін у місті.
Після оформлення підписки ми надішлемо вам лист із детальною інформацією.

Долучайтеся до змін у місті, які вже відбуваються!

Зараз триває

Хвилина мовчання

Пам’яті тих, хто загинув внаслідок збройної агресії Росії

01:00